




Single Wall Corrugated Boxes
£3.63 - £26.12
What Are Single-Wall Postal Boxes?
Single wall postal boxes consist of a single layer of corrugated cardboard. Corrugated cardboard provides a high-quality and heavy-duty protective solution when shipping items and a single-wall postal box is suitable and sturdy enough for shipping a wide range of products without damage.
The wide range of single-wall postal box size options available at Tidmas Townsend also makes them an extremely versatile storage choice.
8 | Price Per Unit Pack | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ref | Description | Internal Dimensions mm (LxWxH) | Internal Dimensions inches (LxWxH) | Board Grade | Pack Quantity | 1-4 Packs | 5-9 Packs | 10-24 Packs | 25-49 Packs | 50+ Packs | Qty | ||||||||||||||||
9020_25 | SW01 | Single Wall Box | 102 x 102 x 102 | 4 x 4 x 4 | 125KTB | 25 | £0.315 | £0.273 | £0.230 | £0.188 | £0.146 | |||||||||||||||||
9021_25 | SW02 | Single Wall Box | 127 x 127 x 127 | 5 x 5 x 5 | 125KTB | 25 | £0.386 | £0.332 | £0.244 | £0.224 | £0.171 | |||||||||||||||||
9022_25 | SW03 | Single Wall Box | 152 x 127 x 102 | 6 x 5 x 4 | 125KTB | 25 | £0.494 | £0.306 | £0.248 | £0.230 | £0.216 | |||||||||||||||||
9023_25 | SW04 | Single Wall Box | 152 x 152 x 152 | 6 x 6 x 6 | 125KTB | 25 | £0.386 | £0.336 | £0.284 | £0.234 | £0.183 | |||||||||||||||||
9024_25 | SW05 | Single Wall Box | 178 x 127 x 127 | 7 x 5 x 5 | 125KTB | 25 | £0.465 | £0.290 | £0.218 | £0.208 | £0.200 | |||||||||||||||||
9057_25 | SW06 | Single Wall Box | 178 x 178 x 178 | 7 x 7 x 7 | 125KTB | 25 | £0.658 | £0.432 | £0.374 | £0.346 | £0.330 | |||||||||||||||||
9025_25 | SW08 | Single Wall Box | 203 x 152 x 102 | 8 x 6 x 4 | 125KTB | 25 | £0.500 | £0.300 | £0.221 | £0.211 | £0.203 | |||||||||||||||||
9026_25 | SW09 | Single Wall Box | 203 x 152 x 152 | 8 x 6 x 6 | 125KTB | 25 | £0.561 | £0.377 | £0.320 | £0.302 | £0.288 | |||||||||||||||||
9027_25 | SW10 | Single Wall Box | 203 x 203 x 203 | 8 x 8 x 8 | 125KTB | 25 | £0.744 | £0.647 | £0.549 | £0.452 | £0.354 | |||||||||||||||||
9028_25 | SW11 | Single Wall Box | 229 x 152 x 152 | 9 x 6 x 6 | 125KTB | 25 | £0.531 | £0.306 | £0.245 | £0.231 | £0.216 | |||||||||||||||||
9030_25 | SW12 | Single Wall Box | 241 x 241 x 114 | 9.5 x 9.5 x 4.5 | 125KTB | 25 | £0.812 | £0.508 | £0.430 | £0.402 | £0.384 | |||||||||||||||||
9045_25 | SW13 | Single Wall Box | 229 x 229 x 152 | 9 x 9 x 6 | 125KTB | 25 | £0.749 | £0.660 | £0.570 | £0.480 | £0.392 | |||||||||||||||||
9029_25 | SW14 | Single Wall Box | 229 x 229 x 229 | 9 x 9 x 9 | 125KTB | 25 | £0.812 | £0.508 | £0.430 | £0.408 | £0.390 | |||||||||||||||||
9032_25 | SW15 | Single Wall Box | 254 x 203 x 152 | 10 x 8 x 6 | 125KTB | 25 | £0.812 | £0.508 | £0.430 | £0.399 | £0.371 | |||||||||||||||||
9031_25 | SW16 | Single Wall Box | 305 x 229 x 76 | 12 x 9 x 3 | 125KTB | 25 | £0.615 | £0.540 | £0.465 | £0.390 | £0.315 | |||||||||||||||||
9033_25 | SW17 | Single Wall Box | 305 x 229 x 102 | 12 x 9 x 4 | 125KTB | 25 | £0.668 | £0.465 | £0.346 | £0.324 | £0.306 | |||||||||||||||||
9034_25 | SW18 | Single Wall Box | 305 x 229 x 127 | 12 x 9 x 5 | 125KTB | 25 | £0.696 | £0.479 | £0.346 | £0.324 | £0.306 | |||||||||||||||||
9035_25 | SW19 | Single Wall Box | 305 x 229 x 152 | 12 x 9 x 6 | 125KTB | 25 | £0.696 | £0.465 | £0.375 | £0.350 | £0.331 | |||||||||||||||||
9046_25 | SW20 | Single Wall Box | 305 x 229 x 178 | 12 x 9 x 7 | 125KTB | 25 | £0.812 | £0.566 | £0.465 | £0.434 | £0.412 | |||||||||||||||||
9036_25 | SW21 | Single Wall Box | 305 x 229 x 229 | 12 x 9 x 9 | 125KTB | 25 | £0.597 | £0.517 | £0.501 | £0.446 | £0.416 | |||||||||||||||||
9037_25 | SW22 | Single Wall Box | 305 x 229 x 305 | 12 x 9 x 12 | 125KTB | 25 | £0.864 | £0.558 | £0.508 | £0.474 | £0.441 | |||||||||||||||||
9047_25 | SW25 | Single Wall Box | 330 x 254 x 318 | 13 x 10 x 12.5 | 125KTB | 25 | £0.923 | £0.769 | £0.610 | £0.548 | £0.507 | |||||||||||||||||
9058_25 | SW24 | Single Wall Box | 340 x 94 x 140 | 13.4 x 3.7 x 5.5 | 125KTB | 25 | £0.668 | £0.407 | £0.371 | £0.348 | £0.332 | |||||||||||||||||
9059_25 | SP1 | Single Wall Box | 340 x 240 x 145 | 13.4 x 9.4 x 5.7 | 125KTB | 25 | £0.773 | £0.624 | £0.465 | £0.446 | £0.422 | |||||||||||||||||
9038_25 | SW26 | Single Wall Box | 350 x 279 x 229 | 14 x 11 x 9 | 125KTB | 25 | £0.923 | £0.774 | £0.598 | £0.557 | £0.518 | |||||||||||||||||
9048_25 | SW31 | Single Wall Box | 432 x 267 x 127 | 17 x 10.5 x 5 | 125KTB | 25 | £0.923 | £0.774 | £0.598 | £0.561 | £0.531 | |||||||||||||||||
9076_25 | SP2 | Single Wall Box | 440 x 340 x 144 | 17.3 x 13.4 x 5.7 | 125KTB | 25 | £0.978 | £0.747 | £0.712 | £0.652 | £0.614 | |||||||||||||||||
9049_25 | SW34 | Single Wall Box | 457 x 305 x 178 | 18 x 12 x 7 | 125KTB | 25 | £0.986 | £0.784 | £0.725 | £0.678 | £0.648 | |||||||||||||||||
9039_25 | SW35 | Single Wall Box | 457 x 305 x 254 | 18 x 12 x 10 | 125KTB | 25 | £1.045 | £0.812 | £0.750 | £0.696 | £0.663 |


Single Wall Corrugated Box Pallets
£241.60 - £738.48
7 | Price Per Unit Pallet | 12 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ref | Internal Dimensions mm (LxWxH) | Internal Dimensions inches (LxWxH) | Board Grade | Quantity of units per pallet | 1-4 Pallets | 5+ Pallets | Qty | ||||||||||||
9020_6000 | SW01 | 102 x 102 x 102 | 4 x 4 x 4 | 125KTB | 6000 | £0.124 | £0.117 | |||||||||||||
9021_2800 | SW02 | 127 x 127 x 127 | 5 x 5 x 5 | 125KTB | 2800 | £0.145 | £0.138 | |||||||||||||
9022_2800 | SW03 | 152 x 127 x 102 | 6 x 5 x 4 | 125KTB | 2800 | £0.183 | £0.174 | |||||||||||||
9023_2400 | SW04 | 152 x 152 x 152 | 6 x 6 x 6 | 125KTB | 2400 | £0.156 | £0.148 | |||||||||||||
9024_3200 | SW05 | 178 x 127 x 127 | 7 x 5 x 5 | 125KTB | 3200 | £0.172 | £0.164 | |||||||||||||
9057_1800 | SW06 | 178 x 178 x 178 | 7 x 7 x 7 | 125KTB | 1800 | £0.253 | £0.240 | |||||||||||||
9025_2400 | SW08 | 203 x 152 x 102 | 8 x 6 x 4 | 125KTB | 2400 | £0.172 | £0.164 | |||||||||||||
9026_2400 | SW09 | 203 x 152 x 152 | 8 x 6 x 6 | 125KTB | 2400 | £0.244 | £0.232 | |||||||||||||
9027_1200 | SW10 | 203 x 203 x 203 | 8 x 8 x 8 | 125KTB | 1200 | £0.323 | £0.307 | |||||||||||||
9030_1200 | SW12 | 241 x 241 x 114 | 9.5 x 9.5 x 4.5 | 125KTB | 1200 | £0.340 | £0.323 | |||||||||||||
9045_1200 | SW13 | 229 x 229 x 152 | 9 x 9 x 6 | 125KTB | 1200 | £0.347 | £0.329 | |||||||||||||
9029_1200 | SW14 | 229 x 229 x 229 | 9 x 9 x 9 | 125KTB | 1200 | £0.345 | £0.327 | |||||||||||||
9032_1200 | SW15 | 254 x 203 x 152 | 10 x 8 x 6 | 125KTB | 1200 | £0.336 | £0.319 | |||||||||||||
9031_1200 | SW16 | 305 x 229 x 76 | 12 x 9 x 3 | 125KTB | 1200 | £0.279 | £0.265 | |||||||||||||
9033_1200 | SW17 | 305 x 229 x 102 | 12 x 9 x 4 | 125KTB | 1200 | £0.272 | £0.258 | |||||||||||||
3034_1200 | SW18 | 305 x 229 x 127 | 12 x 9 x 5 | 125KTB | 1200 | £0.272 | £0.258 | |||||||||||||
9046_1200 | SW19 | 305 x 229 x 152 | 12 x 9 x 6 | 125KTB | 1200 | £0.293 | £0.278 | |||||||||||||
9046_1200 | SW20 | 305 x 229 x 178 | 12 x 9 x 7 | 125KTB | 1200 | £0.365 | £0.347 | |||||||||||||
9036_800 | SW21 | 305 x 229 x 229 | 12 x 9 x 9 | 125KTB | 800 | £0.392 | £0.372 | |||||||||||||
9047_800 | SW25 | 330 x 254 x 318 | 13 x 10 x 12.5 | 125KTB | 800 | £0.466 | £0.442 | |||||||||||||
9059_1200 | SP1 | 340 x 240 x 145 | 13.4 x 9.4 x 5.7 | 125KTB | 1200 | £0.373 | £0.355 | |||||||||||||
3038_800 | SW26 | 350 x 279 x 229 | 14 x 11 x 9 | 125KTB | 800 | £0.504 | £0.479 | |||||||||||||
9048_800 | SW31 | 432 x 267 x 127 | 17 x 10.5 x 5 | 125KTB | 800 | £0.509 | £0.483 | |||||||||||||
9076_600 | SP2 | 440 x 340 x 144 | 17.3 x 13.4 x 5.7 | 125KTB | 600 | £0.646 | £0.614 | |||||||||||||
9049_600 | SW34 | 457 x 305 x 178 | 18 x 12 x 7 | 125KTB | 600 | £0.616 | £0.585 | |||||||||||||
9039_400 | SW35 | 457 x 305 x 254 | 18 x 12 x 10 | 125KTB | 400 | £0.636 | £0.604 |




