
Single Wall Corrugated Boxes
£4.03 - £29.05
What Are Single-Wall Postal Boxes?
Single wall postal boxes consist of a single layer of corrugated cardboard. Corrugated cardboard provides a high-quality and heavy-duty protective solution when shipping items and a single-wall postal box is suitable and sturdy enough for shipping a wide range of products without damage.
The wide range of single-wall postal box size options available at Tidmas Townsend also makes them an extremely versatile storage choice.
| 8 | Price Per Unit Pack | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Ref | Description | Internal Dimensions mm (LxWxH) | Internal Dimensions inches (LxWxH) | Board Grade | Pack Quantity | 1-4 Packs | 5-9 Packs | 10-24 Packs | 25-49 Packs | 50+ Packs | Qty | ||||||||||||||||
| 9020_25 | SW01 | Single Wall Box | 102 x 102 x 102 | 4 x 4 x 4 | 125KTB | 25 | £0.350 | £0.303 | £0.256 | £0.209 | £0.162 | |||||||||||||||||
| 9021_25 | SW02 | Single Wall Box | 127 x 127 x 127 | 5 x 5 x 5 | 125KTB | 25 | £0.430 | £0.369 | £0.272 | £0.249 | £0.190 | |||||||||||||||||
| 9022_25 | SW03 | Single Wall Box | 152 x 127 x 102 | 6 x 5 x 4 | 125KTB | 25 | £0.550 | £0.340 | £0.275 | £0.256 | £0.240 | |||||||||||||||||
| 9023_25 | SW04 | Single Wall Box | 152 x 152 x 152 | 6 x 6 x 6 | 125KTB | 25 | £0.430 | £0.374 | £0.316 | £0.260 | £0.204 | |||||||||||||||||
| 9024_25 | SW05 | Single Wall Box | 178 x 127 x 127 | 7 x 5 x 5 | 125KTB | 25 | £0.517 | £0.322 | £0.243 | £0.232 | £0.223 | |||||||||||||||||
| 9057_25 | SW06 | Single Wall Box | 178 x 178 x 178 | 7 x 7 x 7 | 125KTB | 25 | £0.732 | £0.480 | £0.416 | £0.384 | £0.367 | |||||||||||||||||
| 9025_25 | SW08 | Single Wall Box | 203 x 152 x 102 | 8 x 6 x 4 | 125KTB | 25 | £0.556 | £0.334 | £0.246 | £0.235 | £0.226 | |||||||||||||||||
| 9026_25 | SW09 | Single Wall Box | 203 x 152 x 152 | 8 x 6 x 6 | 125KTB | 25 | £0.624 | £0.420 | £0.356 | £0.336 | £0.320 | |||||||||||||||||
| 9027_25 | SW10 | Single Wall Box | 203 x 203 x 203 | 8 x 8 x 8 | 125KTB | 25 | £0.828 | £0.720 | £0.611 | £0.502 | £0.394 | |||||||||||||||||
| 9028_25 | SW11 | Single Wall Box | 229 x 152 x 152 | 9 x 6 x 6 | 125KTB | 25 | £0.590 | £0.340 | £0.272 | £0.257 | £0.240 | |||||||||||||||||
| 9030_25 | SW12 | Single Wall Box | 241 x 241 x 114 | 9.5 x 9.5 x 4.5 | 125KTB | 25 | £0.904 | £0.566 | £0.478 | £0.448 | £0.427 | |||||||||||||||||
| 9045_25 | SW13 | Single Wall Box | 229 x 229 x 152 | 9 x 9 x 6 | 125KTB | 25 | £0.833 | £0.734 | £0.634 | £0.534 | £0.436 | |||||||||||||||||
| 9029_25 | SW14 | Single Wall Box | 229 x 229 x 229 | 9 x 9 x 9 | 125KTB | 25 | £0.904 | £0.566 | £0.478 | £0.453 | £0.433 | |||||||||||||||||
| 9032_25 | SW15 | Single Wall Box | 254 x 203 x 152 | 10 x 8 x 6 | 125KTB | 25 | £0.904 | £0.566 | £0.478 | £0.444 | £0.412 | |||||||||||||||||
| 9031_25 | SW16 | Single Wall Box | 305 x 229 x 76 | 12 x 9 x 3 | 125KTB | 25 | £0.684 | £0.600 | £0.517 | £0.434 | £0.350 | |||||||||||||||||
| 9033_25 | SW17 | Single Wall Box | 305 x 229 x 102 | 12 x 9 x 4 | 125KTB | 25 | £0.742 | £0.517 | £0.385 | £0.360 | £0.341 | |||||||||||||||||
| 9034_25 | SW18 | Single Wall Box | 305 x 229 x 127 | 12 x 9 x 5 | 125KTB | 25 | £0.775 | £0.533 | £0.385 | £0.360 | £0.341 | |||||||||||||||||
| 9035_25 | SW19 | Single Wall Box | 305 x 229 x 152 | 12 x 9 x 6 | 125KTB | 25 | £0.775 | £0.517 | £0.417 | £0.389 | £0.368 | |||||||||||||||||
| 9046_25 | SW20 | Single Wall Box | 305 x 229 x 178 | 12 x 9 x 7 | 125KTB | 25 | £0.904 | £0.630 | £0.517 | £0.483 | £0.458 | |||||||||||||||||
| 9036_25 | SW21 | Single Wall Box | 305 x 229 x 229 | 12 x 9 x 9 | 125KTB | 25 | £0.664 | £0.575 | £0.558 | £0.496 | £0.463 | |||||||||||||||||
| 9037_25 | SW22 | Single Wall Box | 305 x 229 x 305 | 12 x 9 x 12 | 125KTB | 25 | £0.962 | £0.621 | £0.566 | £0.527 | £0.490 | |||||||||||||||||
| 9047_25 | SW25 | Single Wall Box | 330 x 254 x 318 | 13 x 10 x 12.5 | 125KTB | 25 | £1.027 | £0.856 | £0.678 | £0.610 | £0.564 | |||||||||||||||||
| 9058_25 | SW24 | Single Wall Box | 340 x 94 x 140 | 13.4 x 3.7 x 5.5 | 125KTB | 25 | £0.742 | £0.452 | £0.412 | £0.386 | £0.370 | |||||||||||||||||
| 9059_25 | SP1 | Single Wall Box | 340 x 240 x 145 | 13.4 x 9.4 x 5.7 | 125KTB | 25 | £0.860 | £0.694 | £0.517 | £0.496 | £0.469 | |||||||||||||||||
| 9038_25 | SW26 | Single Wall Box | 350 x 279 x 229 | 14 x 11 x 9 | 125KTB | 25 | £1.027 | £0.861 | £0.664 | £0.619 | £0.576 | |||||||||||||||||
| 9048_25 | SW31 | Single Wall Box | 432 x 267 x 127 | 17 x 10.5 x 5 | 125KTB | 25 | £1.027 | £0.861 | £0.664 | £0.624 | £0.590 | |||||||||||||||||
| 9076_25 | SP2 | Single Wall Box | 440 x 340 x 144 | 17.3 x 13.4 x 5.7 | 125KTB | 25 | £1.087 | £0.831 | £0.792 | £0.726 | £0.683 | |||||||||||||||||
| 9049_25 | SW34 | Single Wall Box | 457 x 305 x 178 | 18 x 12 x 7 | 125KTB | 25 | £1.097 | £0.872 | £0.806 | £0.754 | £0.721 | |||||||||||||||||
| 9039_25 | SW35 | Single Wall Box | 457 x 305 x 254 | 18 x 12 x 10 | 125KTB | 25 | £1.162 | £0.904 | £0.834 | £0.775 | £0.738 | |||||||||||||||||

Single Wall Corrugated Box Pallets
£268.75 - £821.49
| 7 | Price Per Unit Pallet | 12 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Ref | Internal Dimensions mm (LxWxH) | Internal Dimensions inches (LxWxH) | Board Grade | Quantity of units per pallet | 1-4 Pallets | 5+ Pallets | Qty | ||||||||||||
| 9020_6000 | SW01 | 102 x 102 x 102 | 4 x 4 x 4 | 125KTB | 6000 | £0.137 | £0.131 | |||||||||||||
| 9021_2800 | SW02 | 127 x 127 x 127 | 5 x 5 x 5 | 125KTB | 2800 | £0.161 | £0.153 | |||||||||||||
| 9022_2800 | SW03 | 152 x 127 x 102 | 6 x 5 x 4 | 125KTB | 2800 | £0.204 | £0.194 | |||||||||||||
| 9023_2400 | SW04 | 152 x 152 x 152 | 6 x 6 x 6 | 125KTB | 2400 | £0.173 | £0.165 | |||||||||||||
| 9024_3200 | SW05 | 178 x 127 x 127 | 7 x 5 x 5 | 125KTB | 3200 | £0.191 | £0.182 | |||||||||||||
| 9057_1800 | SW06 | 178 x 178 x 178 | 7 x 7 x 7 | 125KTB | 1800 | £0.281 | £0.267 | |||||||||||||
| 9025_2400 | SW08 | 203 x 152 x 102 | 8 x 6 x 4 | 125KTB | 2400 | £0.192 | £0.182 | |||||||||||||
| 9026_2400 | SW09 | 203 x 152 x 152 | 8 x 6 x 6 | 125KTB | 2400 | £0.271 | £0.258 | |||||||||||||
| 9027_1200 | SW10 | 203 x 203 x 203 | 8 x 8 x 8 | 125KTB | 1200 | £0.359 | £0.341 | |||||||||||||
| 9030_1200 | SW12 | 241 x 241 x 114 | 9.5 x 9.5 x 4.5 | 125KTB | 1200 | £0.378 | £0.359 | |||||||||||||
| 9045_1200 | SW13 | 229 x 229 x 152 | 9 x 9 x 6 | 125KTB | 1200 | £0.386 | £0.366 | |||||||||||||
| 9029_1200 | SW14 | 229 x 229 x 229 | 9 x 9 x 9 | 125KTB | 1200 | £0.383 | £0.364 | |||||||||||||
| 9032_1200 | SW15 | 254 x 203 x 152 | 10 x 8 x 6 | 125KTB | 1200 | £0.374 | £0.355 | |||||||||||||
| 9031_1200 | SW16 | 305 x 229 x 76 | 12 x 9 x 3 | 125KTB | 1200 | £0.310 | £0.294 | |||||||||||||
| 9033_1200 | SW17 | 305 x 229 x 102 | 12 x 9 x 4 | 125KTB | 1200 | £0.302 | £0.287 | |||||||||||||
| 3034_1200 | SW18 | 305 x 229 x 127 | 12 x 9 x 5 | 125KTB | 1200 | £0.302 | £0.287 | |||||||||||||
| 9046_1200 | SW19 | 305 x 229 x 152 | 12 x 9 x 6 | 125KTB | 1200 | £0.326 | £0.310 | |||||||||||||
| 9046_1200 | SW20 | 305 x 229 x 178 | 12 x 9 x 7 | 125KTB | 1200 | £0.406 | £0.386 | |||||||||||||
| 9036_800 | SW21 | 305 x 229 x 229 | 12 x 9 x 9 | 125KTB | 800 | £0.436 | £0.414 | |||||||||||||
| 9047_800 | SW25 | 330 x 254 x 318 | 13 x 10 x 12.5 | 125KTB | 800 | £0.518 | £0.492 | |||||||||||||
| 9059_1200 | SP1 | 340 x 240 x 145 | 13.4 x 9.4 x 5.7 | 125KTB | 1200 | £0.415 | £0.394 | |||||||||||||
| 3038_800 | SW26 | 350 x 279 x 229 | 14 x 11 x 9 | 125KTB | 800 | £0.561 | £0.533 | |||||||||||||
| 9048_800 | SW31 | 432 x 267 x 127 | 17 x 10.5 x 5 | 125KTB | 800 | £0.566 | £0.538 | |||||||||||||
| 9076_600 | SP2 | 440 x 340 x 144 | 17.3 x 13.4 x 5.7 | 125KTB | 600 | £0.719 | £0.683 | |||||||||||||
| 9049_600 | SW34 | 457 x 305 x 178 | 18 x 12 x 7 | 125KTB | 600 | £0.685 | £0.651 | |||||||||||||
| 9039_400 | SW35 | 457 x 305 x 254 | 18 x 12 x 10 | 125KTB | 400 | £0.708 | £0.672 | |||||||||||||





