




Single Wall Corrugated Boxes
£3.74 - £26.90
What Are Single-Wall Postal Boxes?
Single wall postal boxes consist of a single layer of corrugated cardboard. Corrugated cardboard provides a high-quality and heavy-duty protective solution when shipping items and a single-wall postal box is suitable and sturdy enough for shipping a wide range of products without damage.
The wide range of single-wall postal box size options available at Tidmas Townsend also makes them an extremely versatile storage choice.
8 | Price Per Unit Pack | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ref | Description | Internal Dimensions mm (LxWxH) | Internal Dimensions inches (LxWxH) | Board Grade | Pack Quantity | 1-4 Packs | 5-9 Packs | 10-24 Packs | 25-49 Packs | 50+ Packs | Qty | ||||||||||||||||
9020_25 | SW01 | Single Wall Box | 102 x 102 x 102 | 4 x 4 x 4 | 125KTB | 25 | £0.325 | £0.281 | £0.237 | £0.194 | £0.150 | |||||||||||||||||
9021_25 | SW02 | Single Wall Box | 127 x 127 x 127 | 5 x 5 x 5 | 125KTB | 25 | £0.398 | £0.342 | £0.252 | £0.231 | £0.176 | |||||||||||||||||
9022_25 | SW03 | Single Wall Box | 152 x 127 x 102 | 6 x 5 x 4 | 125KTB | 25 | £0.509 | £0.315 | £0.255 | £0.237 | £0.222 | |||||||||||||||||
9023_25 | SW04 | Single Wall Box | 152 x 152 x 152 | 6 x 6 x 6 | 125KTB | 25 | £0.398 | £0.346 | £0.293 | £0.241 | £0.189 | |||||||||||||||||
9024_25 | SW05 | Single Wall Box | 178 x 127 x 127 | 7 x 5 x 5 | 125KTB | 25 | £0.479 | £0.298 | £0.225 | £0.214 | £0.206 | |||||||||||||||||
9057_25 | SW06 | Single Wall Box | 178 x 178 x 178 | 7 x 7 x 7 | 125KTB | 25 | £0.678 | £0.445 | £0.385 | £0.356 | £0.340 | |||||||||||||||||
9025_25 | SW08 | Single Wall Box | 203 x 152 x 102 | 8 x 6 x 4 | 125KTB | 25 | £0.514 | £0.310 | £0.228 | £0.217 | £0.209 | |||||||||||||||||
9026_25 | SW09 | Single Wall Box | 203 x 152 x 152 | 8 x 6 x 6 | 125KTB | 25 | £0.578 | £0.389 | £0.329 | £0.312 | £0.296 | |||||||||||||||||
9027_25 | SW10 | Single Wall Box | 203 x 203 x 203 | 8 x 8 x 8 | 125KTB | 25 | £0.767 | £0.666 | £0.566 | £0.465 | £0.365 | |||||||||||||||||
9028_25 | SW11 | Single Wall Box | 229 x 152 x 152 | 9 x 6 x 6 | 125KTB | 25 | £0.546 | £0.315 | £0.252 | £0.238 | £0.222 | |||||||||||||||||
9030_25 | SW12 | Single Wall Box | 241 x 241 x 114 | 9.5 x 9.5 x 4.5 | 125KTB | 25 | £0.837 | £0.524 | £0.442 | £0.414 | £0.395 | |||||||||||||||||
9045_25 | SW13 | Single Wall Box | 229 x 229 x 152 | 9 x 9 x 6 | 125KTB | 25 | £0.771 | £0.679 | £0.587 | £0.495 | £0.404 | |||||||||||||||||
9029_25 | SW14 | Single Wall Box | 229 x 229 x 229 | 9 x 9 x 9 | 125KTB | 25 | £0.837 | £0.524 | £0.442 | £0.420 | £0.401 | |||||||||||||||||
9032_25 | SW15 | Single Wall Box | 254 x 203 x 152 | 10 x 8 x 6 | 125KTB | 25 | £0.837 | £0.524 | £0.442 | £0.411 | £0.382 | |||||||||||||||||
9031_25 | SW16 | Single Wall Box | 305 x 229 x 76 | 12 x 9 x 3 | 125KTB | 25 | £0.633 | £0.556 | £0.479 | £0.402 | £0.324 | |||||||||||||||||
9033_25 | SW17 | Single Wall Box | 305 x 229 x 102 | 12 x 9 x 4 | 125KTB | 25 | £0.688 | £0.479 | £0.357 | £0.334 | £0.316 | |||||||||||||||||
9034_25 | SW18 | Single Wall Box | 305 x 229 x 127 | 12 x 9 x 5 | 125KTB | 25 | £0.718 | £0.494 | £0.357 | £0.334 | £0.316 | |||||||||||||||||
9035_25 | SW19 | Single Wall Box | 305 x 229 x 152 | 12 x 9 x 6 | 125KTB | 25 | £0.718 | £0.479 | £0.386 | £0.360 | £0.341 | |||||||||||||||||
9046_25 | SW20 | Single Wall Box | 305 x 229 x 178 | 12 x 9 x 7 | 125KTB | 25 | £0.837 | £0.583 | £0.479 | £0.447 | £0.424 | |||||||||||||||||
9036_25 | SW21 | Single Wall Box | 305 x 229 x 229 | 12 x 9 x 9 | 125KTB | 25 | £0.615 | £0.532 | £0.516 | £0.459 | £0.429 | |||||||||||||||||
9037_25 | SW22 | Single Wall Box | 305 x 229 x 305 | 12 x 9 x 12 | 125KTB | 25 | £0.890 | £0.575 | £0.524 | £0.488 | £0.454 | |||||||||||||||||
9047_25 | SW25 | Single Wall Box | 330 x 254 x 318 | 13 x 10 x 12.5 | 125KTB | 25 | £0.951 | £0.792 | £0.628 | £0.565 | £0.522 | |||||||||||||||||
9058_25 | SW24 | Single Wall Box | 340 x 94 x 140 | 13.4 x 3.7 x 5.5 | 125KTB | 25 | £0.688 | £0.419 | £0.382 | £0.358 | £0.342 | |||||||||||||||||
9059_25 | SP1 | Single Wall Box | 340 x 240 x 145 | 13.4 x 9.4 x 5.7 | 125KTB | 25 | £0.796 | £0.643 | £0.479 | £0.460 | £0.434 | |||||||||||||||||
9038_25 | SW26 | Single Wall Box | 350 x 279 x 229 | 14 x 11 x 9 | 125KTB | 25 | £0.951 | £0.798 | £0.615 | £0.573 | £0.534 | |||||||||||||||||
9048_25 | SW31 | Single Wall Box | 432 x 267 x 127 | 17 x 10.5 x 5 | 125KTB | 25 | £0.951 | £0.798 | £0.615 | £0.578 | £0.546 | |||||||||||||||||
9076_25 | SP2 | Single Wall Box | 440 x 340 x 144 | 17.3 x 13.4 x 5.7 | 125KTB | 25 | £1.007 | £0.769 | £0.734 | £0.672 | £0.633 | |||||||||||||||||
9049_25 | SW34 | Single Wall Box | 457 x 305 x 178 | 18 x 12 x 7 | 125KTB | 25 | £1.016 | £0.808 | £0.747 | £0.698 | £0.668 | |||||||||||||||||
9039_25 | SW35 | Single Wall Box | 457 x 305 x 254 | 18 x 12 x 10 | 125KTB | 25 | £1.076 | £0.837 | £0.772 | £0.718 | £0.683 |


Single Wall Corrugated Box Pallets
£248.85 - £760.63
7 | Price Per Unit Pallet | 12 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ref | Internal Dimensions mm (LxWxH) | Internal Dimensions inches (LxWxH) | Board Grade | Quantity of units per pallet | 1-4 Pallets | 5+ Pallets | Qty | ||||||||||||
9020_6000 | SW01 | 102 x 102 x 102 | 4 x 4 x 4 | 125KTB | 6000 | £0.127 | £0.121 | |||||||||||||
9021_2800 | SW02 | 127 x 127 x 127 | 5 x 5 x 5 | 125KTB | 2800 | £0.149 | £0.142 | |||||||||||||
9022_2800 | SW03 | 152 x 127 x 102 | 6 x 5 x 4 | 125KTB | 2800 | £0.189 | £0.179 | |||||||||||||
9023_2400 | SW04 | 152 x 152 x 152 | 6 x 6 x 6 | 125KTB | 2400 | £0.161 | £0.153 | |||||||||||||
9024_3200 | SW05 | 178 x 127 x 127 | 7 x 5 x 5 | 125KTB | 3200 | £0.177 | £0.168 | |||||||||||||
9057_1800 | SW06 | 178 x 178 x 178 | 7 x 7 x 7 | 125KTB | 1800 | £0.260 | £0.247 | |||||||||||||
9025_2400 | SW08 | 203 x 152 x 102 | 8 x 6 x 4 | 125KTB | 2400 | £0.177 | £0.169 | |||||||||||||
9026_2400 | SW09 | 203 x 152 x 152 | 8 x 6 x 6 | 125KTB | 2400 | £0.251 | £0.239 | |||||||||||||
9027_1200 | SW10 | 203 x 203 x 203 | 8 x 8 x 8 | 125KTB | 1200 | £0.333 | £0.316 | |||||||||||||
9030_1200 | SW12 | 241 x 241 x 114 | 9.5 x 9.5 x 4.5 | 125KTB | 1200 | £0.350 | £0.333 | |||||||||||||
9045_1200 | SW13 | 229 x 229 x 152 | 9 x 9 x 6 | 125KTB | 1200 | £0.357 | £0.339 | |||||||||||||
9029_1200 | SW14 | 229 x 229 x 229 | 9 x 9 x 9 | 125KTB | 1200 | £0.355 | £0.337 | |||||||||||||
9032_1200 | SW15 | 254 x 203 x 152 | 10 x 8 x 6 | 125KTB | 1200 | £0.346 | £0.329 | |||||||||||||
9031_1200 | SW16 | 305 x 229 x 76 | 12 x 9 x 3 | 125KTB | 1200 | £0.287 | £0.273 | |||||||||||||
9033_1200 | SW17 | 305 x 229 x 102 | 12 x 9 x 4 | 125KTB | 1200 | £0.280 | £0.266 | |||||||||||||
3034_1200 | SW18 | 305 x 229 x 127 | 12 x 9 x 5 | 125KTB | 1200 | £0.280 | £0.266 | |||||||||||||
9046_1200 | SW19 | 305 x 229 x 152 | 12 x 9 x 6 | 125KTB | 1200 | £0.302 | £0.287 | |||||||||||||
9046_1200 | SW20 | 305 x 229 x 178 | 12 x 9 x 7 | 125KTB | 1200 | £0.376 | £0.357 | |||||||||||||
9036_800 | SW21 | 305 x 229 x 229 | 12 x 9 x 9 | 125KTB | 800 | £0.404 | £0.383 | |||||||||||||
9047_800 | SW25 | 330 x 254 x 318 | 13 x 10 x 12.5 | 125KTB | 800 | £0.480 | £0.456 | |||||||||||||
9059_1200 | SP1 | 340 x 240 x 145 | 13.4 x 9.4 x 5.7 | 125KTB | 1200 | £0.384 | £0.365 | |||||||||||||
3038_800 | SW26 | 350 x 279 x 229 | 14 x 11 x 9 | 125KTB | 800 | £0.519 | £0.494 | |||||||||||||
9048_800 | SW31 | 432 x 267 x 127 | 17 x 10.5 x 5 | 125KTB | 800 | £0.524 | £0.498 | |||||||||||||
9076_600 | SP2 | 440 x 340 x 144 | 17.3 x 13.4 x 5.7 | 125KTB | 600 | £0.666 | £0.632 | |||||||||||||
9049_600 | SW34 | 457 x 305 x 178 | 18 x 12 x 7 | 125KTB | 600 | £0.635 | £0.603 | |||||||||||||
9039_400 | SW35 | 457 x 305 x 254 | 18 x 12 x 10 | 125KTB | 400 | £0.655 | £0.623 |




